性能指标
1. 产品防腐性能指标
项目 | 技术要求 |
耐硫酸50%(浸泡72小时) | 耐、且无明显变色 |
耐硝酸30%(浸泡72小时) | 耐、但表面颜色轻微变红 |
耐盐酸30%(浸泡72小时) | 耐、且无明显变色 |
耐氢氧化钠50%(浸泡72小时) | 耐氢氧化钠 |
耐磷酸50%(浸泡72小时) | 耐 |
耐氢氟酸3%(浸泡72小时) | 耐 |
耐次氯酸钠15%(浸泡72小时) | 耐 |
使用年限 | 8-10年 |
2.产品主要技术指标
项目 | 技术要求 |
VOC 含量 | <150 克/升 |
主剂罐内粘度 | <20000 cps |
外观 | 搅匀之后,无结块,无凝胶,粘稠液体 |
凝胶时间 | 3-5 小时 |
耐磨性 | <15mg,1000g/1000r |
断裂伸长率 | >15% |
抗冲击 | >40kg.cm |
抗弯曲 | <2mm |
附着力(与碳钢) | >15MPa, Sa2.5 粗糙度 70 微米,配套1200底漆 |
附着力(与混凝土) | >3MPa,配套1200底漆 |
湿附着力 | 90℃热水煮 72 小时,附着力无下降 |
耐温性 | 150℃,24 小时,不剥离,不软化,无气泡,无裂痕,无起皱,颜色允许轻度变化 |
高温耐腐蚀性能 | 150℃,硫酸硝酸蒸汽环境,168 小时,不剥离,不软化,无气泡,无裂痕,无起皱 |
材料特点
特殊改性的聚脲涂料
普通聚脲 一般在常温耐酸碱在30%以内,在纯水中耐温在60度以内。无机聚脲重防腐防水涂料经过改性之后,其耐硫酸浓度可达98%
出色的附着力,高耐磨性,高韧性
成膜涂层柔韧、致密、无接缝,抗碰撞、耐冲击、耐磨性能优越,能抵抗突发的温 度突然上升和突然下降
性能稳定
在保持韧性的同时,大大提高了复合材料的交联度,进而大幅度提高了其防腐性能
施工灵活
可以用进口双组分高温高压设备,也可以使用单组份高压无气喷涂。在客户没有设备的时候,也能实现刮涂或滚涂
防腐性能优异
可耐受98%硫酸、36%盐酸、饱和碱、饱和盐及少量的有机溶液剂侵蚀
适用范围
适用于各类高温环境、重防腐甚至极限防腐工程
运输与存储